Canaules-et-Argentieresissä maalaistalo loma-asunto
- Loma-asunto 415585- maalaistalo
- kylä, maaseutu
- puutarha
Canaules-et-Argentieresissä talo loma-asunto
- Loma-asunto 436535- talo
- maaseutu
- uima-allas
|
|
|
|
| maaliskuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| huhtikuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| toukokuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| kesäkuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| heinäkuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| elokuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| syyskuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| lokakuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| marraskuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| joulukuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| tammikuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| helmikuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Päivämäärät | Hinnat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakson Nimi | Alkaa | Loppuu | Viikottainen | Viikko Yö |
Viikonloppu | Viikonloppu Yö |
Ylimääräinen yö | Kuukausittainen | Minimi Yöpyminen |
| 1.3.2010 - | 30.4.2010 | € 445 | € 50 | - | € 50 | - | - | 3 yötä | |
| 1.5.2010 - | 4.6.2010 | € 525 | € 50 | - | € 50 | - | - | 3 yötä | |
| 5.6.2010 - | 2.7.2010 | € 575 | - | - | - | - | - | 1 viikko | |
| 3.7.2010 - | 3.9.2010 | € 850 | - | - | - | - | - | 1 viikko | |
| 4.9.2010 - | 1.10.2010 | € 625 | - | - | - | - | - | 1 yö | |
| 2.10.2010 - | 31.12.2010 | € 455 | € 50 | - | € 50 | - | - | 3 yötä | |
Maksut ovat normaalisti mainitussa valuutassa ellei valuuttaa ja määrää ole erikseen sovittu etukäteen omistajan / mainostajan kanssa.
Noel O'Loughlen / Sean O'Neill / Serge Genty
puhuu: englanti, ranska
Tämä mainostaja on ollut Homeawayn kanssa vuodesta 2008
Tämän lomakkeen sisältö lähetetään suoraan mainostajalle sähköpostitse. Se on tarkoitettu ainoastaan lisätietojen pyytämiseen omistajalta. Mikä tahansa muu käyttö on kielletty. Saatamme myös lähettää sinulle tiedotteita.
Tietosuojalauseke
Tämän lomakkeen sisältö menee suoraan omistajalle. Sinun tulisi saada vahvistus 30 sekunnin sisällä että viestisi on lähetetty. HomeAway pitää arkiston kopioista varmuuskopioina omistajille.
HomeAway
Ole hyvä ja käytä allaolevaa html-koodia luodaksesi tekstilinkin tälle sivulle omilta sivuiltasi tai blogistasi. Kun klikkaat laatikon sisällä, koodi on valmiiksi korostettu. Sitten vain joko klikkaat hiiren oikeaa puolta tai valitse selaimesi 'Tiedosto-Muokkaa' valikko josta löytyy vaihtoehto linkittää sivulle