Fesissa huoneisto loma-asunto
- Loma-asunto 98787- huoneisto
- kaupungin keskusta
- päivittäinen siivouspalvelu
Fesissa talo loma-asunto
- Loma-asunto 65313- talo
- kaupunki, vuoristo
- päivittäinen siivouspalvelu
|
|
|
|
|
|
| syyskuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| lokakuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| marraskuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| joulukuu 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| tammikuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| helmikuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| maaliskuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| huhtikuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| toukokuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| kesäkuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| heinäkuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| elokuu 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Päivämäärät | Hinnat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakson Nimi | Alkaa | Loppuu | Viikottainen | Viikko Yö |
Viikonloppu | Viikonloppu Yö |
Ylimääräinen yö | Kuukausittainen | Minimi Yöpyminen |
| 1.6.2010 - | 31.12.2010 | € 840 | € 120 | - | € 120 | - | - | 3 yötä | |
Maksut ovat normaalisti mainitussa valuutassa ellei valuuttaa ja määrää ole erikseen sovittu etukäteen omistajan / mainostajan kanssa.
Maria Riesterer
puhuu: englanti, ranska, saksa, italialainen, Arabia
Tämä mainostaja on ollut Homeawayn kanssa vuodesta 2010
Tämän lomakkeen sisältö lähetetään suoraan mainostajalle sähköpostitse. Se on tarkoitettu ainoastaan lisätietojen pyytämiseen omistajalta. Mikä tahansa muu käyttö on kielletty. Saatamme myös lähettää sinulle tiedotteita.
Tietosuojalauseke
Tämän lomakkeen sisältö menee suoraan omistajalle. Sinun tulisi saada vahvistus 30 sekunnin sisällä että viestisi on lähetetty. HomeAway pitää arkiston kopioista varmuuskopioina omistajille.
HomeAway
Ole hyvä ja käytä allaolevaa html-koodia luodaksesi tekstilinkin tälle sivulle omilta sivuiltasi tai blogistasi. Kun klikkaat laatikon sisällä, koodi on valmiiksi korostettu. Sitten vain joko klikkaat hiiren oikeaa puolta tai valitse selaimesi 'Tiedosto-Muokkaa' valikko josta löytyy vaihtoehto linkittää sivulle